Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1050x550x465 |
| Gewicht: | 401 kg |
| Artikelnr.: | P20200 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 401 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1050 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4019,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Dokumentenschrank
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1950x950x550 |
| Gewicht: | 356 kg |
| Artikelnr.: | S10650 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 356 kg |
| Volumen: | 510 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1950 x 950 x 550 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1700 x 780 x 390 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 45 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5119,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1220x570x500 |
| Gewicht: | 589 kg |
| Artikelnr.: | P20280 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 589 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1220 x 570 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 6219,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 610x600x500 |
| Gewicht: | 108 kg |
| Artikelnr.: | S11100 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 108 kg |
| Volumen: | 106 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 610 x 600 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 532 x 525 x 410 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2928,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 440x463x427 |
| Gewicht: | 99 kg |
| Artikelnr.: | P20561 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | S 60 P |
| Gewicht: | 99 kg |
| Volumen: | 35 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 440 x 463 x 427 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 339 x 351 x 295 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1839,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1150x500x420 |
| Gewicht: | 135 kg |
| Artikelnr.: | P20071 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 135 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1150 x 500 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 441 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2629,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 482x589x471 |
| Gewicht: | 144 kg |
| Artikelnr.: | P21620 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 60 P |
| Gewicht: | 144 kg |
| Volumen: | 60 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 482 x 589 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 381 x 477 x 329 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7024 Graphitgrau |
CHF 2092,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 615x463x427 |
| Gewicht: | 118 kg |
| Artikelnr.: | P20562 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | S 60 P |
| Gewicht: | 118 kg |
| Volumen: | 53 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 615 x 463 x 427 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 515 x 351 x 295 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1810,80
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 400x400x270 |
| Gewicht: | 39 kg |
| Artikelnr.: | P21011 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 39 kg |
| Volumen: | 18 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 400 x 400 x 270 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 341 x 157 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 1 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 1189,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 660x606x525 |
| Gewicht: | 406 kg |
| Artikelnr.: | P20390 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 406 kg |
| Volumen: | 68 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 660 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 504 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5879,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1322x704x471 |
| Gewicht: | 340 kg |
| Artikelnr.: | P21609 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-0 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | S 60 P |
| Gewicht: | 340 kg |
| Volumen: | 245 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1322 x 704 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1221 x 592 x 339 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 23 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7024 Graphitgrau |
CHF 3992,50
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 330x460x390 |
| Gewicht: | 54 kg |
| Artikelnr.: | S11094 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 54 kg |
| Volumen: | 27 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 330 x 460 x 390 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 252 x 385 x 300 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 1 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2229,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1512x842x565 |
| Gewicht: | 1093 kg |
| Artikelnr.: | P21480 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 1093 kg |
| Volumen: | 316 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1512 x 842 x 565 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1356 x 676 x 345 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 35 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 13239,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
| Schloss: | |
| HxBxT: | 400x420x420 |
| Gewicht: | 55 kg |
| Artikelnr.: | P21020 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 55 kg |
| Volumen: | 39 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 400 x 420 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 361 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 1098,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1150x500x420 |
| Gewicht: | 135 kg |
| Artikelnr.: | P21071 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 135 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1150 x 500 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 441 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 2629,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 500x500x420 |
| Gewicht: | 71 kg |
| Artikelnr.: | P21031 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 71 kg |
| Volumen: | 60 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 500 x 500 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 450 x 441 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 7 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 1695,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 625x500x500 |
| Gewicht: | 306 kg |
| Artikelnr.: | P20230 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 306 kg |
| Volumen: | 57 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 625 x 500 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 505 x 370 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4019,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1512x842x565 |
| Gewicht: | 1093 kg |
| Artikelnr.: | P20480 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 1093 kg |
| Volumen: | 316 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1512 x 842 x 565 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1356 x 676 x 345 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 35 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 13239,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 906x606x525 |
| Gewicht: | 531 kg |
| Artikelnr.: | P20410 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 531 kg |
| Volumen: | 101 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 906 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 750 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 10 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7199,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1106x606x525 |
| Gewicht: | 633 kg |
| Artikelnr.: | P20420 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 633 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1106 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 13 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7979,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 570x450x400 |
| Gewicht: | 79 kg |
| Artikelnr.: | S10087 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 79 kg |
| Volumen: | 52 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 570 x 450 x 400 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 480 x 360 x 300 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | vorbereitet |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1709,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1476x836x690 |
| Gewicht: | 1088 kg |
| Artikelnr.: | P21360 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 1088 kg |
| Volumen: | 474 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1476 x 836 x 690 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1356 x 706 x 495 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 35 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 9319,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 660x536x525 |
| Gewicht: | 373 kg |
| Artikelnr.: | P20380 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 373 kg |
| Volumen: | 57 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 660 x 536 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 504 x 370 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5499,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 482x589x471 |
| Gewicht: | 144 kg |
| Artikelnr.: | P21621 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 60 P |
| Gewicht: | 144 kg |
| Volumen: | 60 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 482 x 589 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 381 x 477 x 329 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7024 Graphitgrau |
CHF 2371,85
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Waffenschränke
| Schloss: | |
| HxBxT: | 330x460x390 |
| Gewicht: | 54 kg |
| Artikelnr.: | S11092 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 54 kg |
| Volumen: | 27 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 330 x 460 x 390 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 252 x 385 x 300 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 1 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1929,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 610x600x500 |
| Gewicht: | 108 kg |
| Artikelnr.: | S11097 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 108 kg |
| Volumen: | 106 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 610 x 600 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 532 x 525 x 410 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2634,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Waffenschränke
| Schloss: | |
| HxBxT: | 950x450x400 |
| Gewicht: | 145 kg |
| Artikelnr.: | S10129 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-0 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 145 kg |
| Volumen: | 106 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 450 x 400 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 850 x 350 x 295 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 8 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | vorbereitet |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2709,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 482x589x471 |
| Gewicht: | 144 kg |
| Artikelnr.: | P21601 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-0 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | S 60 P |
| Gewicht: | 144 kg |
| Volumen: | 60 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 482 x 589 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 381 x 477 x 339 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7024 Graphitgrau |
CHF 2198,30
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 400x420x420 |
| Gewicht: | 55 kg |
| Artikelnr.: | P21021 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 55 kg |
| Volumen: | 39 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 400 x 420 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 361 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 1398,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1070x570x500 |
| Gewicht: | 523 kg |
| Artikelnr.: | P21270 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 523 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1070 x 570 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 13 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 5499,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1776x836x690 |
| Gewicht: | 1281 kg |
| Artikelnr.: | P21370 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 1281 kg |
| Volumen: | 579 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1776 x 836 x 690 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1656 x 706 x 495 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 42 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 10528,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1806x806x550 |
| Gewicht: | 910 kg |
| Artikelnr.: | P20911 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 910 kg |
| Volumen: | 447 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1806 x 806 x 550 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1687 x 690 x 384 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 42 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 6689,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1812x842x565 |
| Gewicht: | 1285 kg |
| Artikelnr.: | P20490 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 1285 kg |
| Volumen: | 386 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1812 x 842 x 565 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1656 x 676 x 345 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 42 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 14379,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1200x550x465 |
| Gewicht: | 450 kg |
| Artikelnr.: | P20211 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 450 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1200 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4619,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1200x550x465 |
| Gewicht: | 450 kg |
| Artikelnr.: | P20210 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 450 kg |
| Volumen: | 148 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1200 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4319,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 450x450x465 |
| Gewicht: | 109 kg |
| Artikelnr.: | P20091 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 109 kg |
| Volumen: | 36 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 450 x 450 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 340 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2679,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 250x350x280 |
| Gewicht: | 17 kg |
| Artikelnr.: | RS2578 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | keine Zerfizierung |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 17 kg |
| Volumen: | 11,53 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 250 x 350 x 280 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 185 x 290 x 215 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | Apfelgrün |
CHF 314,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 625x570x500 |
| Gewicht: | 349 kg |
| Artikelnr.: | P20240 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 349 kg |
| Volumen: | 64 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 625 x 570 x 500 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 505 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4399,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 756x606x525 |
| Gewicht: | 455 kg |
| Artikelnr.: | P21400 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 455 kg |
| Volumen: | 81 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 756 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 8 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 6409,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1000x500x420 |
| Gewicht: | 120 kg |
| Artikelnr.: | P21060 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
