Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 638x650x550 |
| Gewicht: | 265 kg |
| Artikelnr.: | T05634 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 265 kg |
| Volumen: | 135 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 638 x 650 x 550 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 560 x 574 x 420 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 9 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3674,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Dokumentenschrank
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1500x700x550 |
| Gewicht: | 250 kg |
| Artikelnr.: | S10630 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 250 kg |
| Volumen: | 253 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1500 x 700 x 550 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 520 x 390 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 18 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3639,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 660x606x525 |
| Gewicht: | 406 kg |
| Artikelnr.: | P21390 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 406 kg |
| Volumen: | 68 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 660 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 504 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 5879,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 655x440x430 |
| Gewicht: | 155 kg |
| Artikelnr.: | T05665 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 155 kg |
| Volumen: | 62,68 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 655 x 440 x 430 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 574 x 364 x 300 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 6 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 2255,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1406x606x525 |
| Gewicht: | 785 kg |
| Artikelnr.: | P21440 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 785 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1406 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 17 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 9479,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 340x500x345 |
| Gewicht: | 104 kg |
| Artikelnr.: | T05622 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 104 kg |
| Volumen: | 24 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 340 x 500 x 345 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 260 x 420 x 215 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 2 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2542,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 450x450x465 |
| Gewicht: | 109 kg |
| Artikelnr.: | P20091 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 109 kg |
| Volumen: | 36 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 450 x 450 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 340 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2679,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1500x370x265 |
| Gewicht: | 15 kg |
| Artikelnr.: | T06327 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | keine Zerfizierung |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 15 kg |
| Volumen: | 109 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1500 x 370 x 265 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1240 x 365 x 240 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Grün |
CHF 599,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 655x435x445 |
| Gewicht: | 83 kg |
| Artikelnr.: | T04659 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 83 kg |
| Volumen: | 77 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 655 x 435 x 445 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 585 x 370 x 355 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Schwarz |
CHF 1995,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 970x440x485 |
| Gewicht: | 338 kg |
| Artikelnr.: | P22005 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 338 kg |
| Volumen: | 93 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 970 x 440 x 485 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 870 x 330 x 325 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 10 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4068,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 400x420x420 |
| Gewicht: | 55 kg |
| Artikelnr.: | P20021 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 55 kg |
| Volumen: | 39 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 400 x 420 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 361 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1398,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 850x450x400 |
| Gewicht: | 133 kg |
| Artikelnr.: | S11893 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 133 kg |
| Volumen: | 88 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 850 x 450 x 400 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 750 x 350 x 295 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 8 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2519,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1256x606x525 |
| Gewicht: | 709 kg |
| Artikelnr.: | P20430 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 709 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1256 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 8699,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1506x736x565 |
| Gewicht: | 994 kg |
| Artikelnr.: | P20470 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 994 kg |
| Volumen: | 265 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1506 x 736 x 565 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1350 x 570 x 345 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 25 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 11919,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1406x606x525 |
| Gewicht: | 785 kg |
| Artikelnr.: | P20440 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 785 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1406 x 606 x 525 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 17 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 9479,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Dokumentenschrank
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1500x700x550 |
| Gewicht: | 126 kg |
| Artikelnr.: | S10500 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 126 kg |
| Volumen: | 336 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1500 x 700 x 550 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1340 x 590 x 460 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 21 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | auf Anfrage |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2289,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1137x704x471 |
| Gewicht: | 330 kg |
| Artikelnr.: | P21626 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 60 P |
| Gewicht: | 330 kg |
| Volumen: | 202 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1137 x 704 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1036 x 592 x 329 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 21 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7024 Graphitgrau |
CHF 3647,60
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1226x836x690 |
| Gewicht: | 927 kg |
| Artikelnr.: | P21350 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 927 kg |
| Volumen: | 387 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1226 x 836 x 690 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1108 x 706 x 495 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 27 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 8659,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 550x550x465 |
| Gewicht: | 239 kg |
| Artikelnr.: | P21171 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 239 kg |
| Volumen: | 60 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 550 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 450 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 7 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 3799,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1000x500x420 |
| Gewicht: | 120 kg |
| Artikelnr.: | P21061 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 120 kg |
| Volumen: | 127 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1000 x 500 x 420 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 441 x 307 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 15 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 2189,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 450x450x465 |
| Gewicht: | 109 kg |
| Artikelnr.: | P21091 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 109 kg |
| Volumen: | 36 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 450 x 450 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 340 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 2679,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 460x460x390 |
| Gewicht: | 64 kg |
| Artikelnr.: | S11096 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 64 kg |
| Volumen: | 40 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 460 x 460 x 390 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 382 x 385 x 300 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2049,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Möbeltresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 600x445x400 |
| Gewicht: | 43 kg |
| Artikelnr.: | T05724 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S2 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 43 kg |
| Volumen: | 56 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 445 x 400 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 520 x 365 x 295 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 7 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 1099,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 615x589x471 |
| Gewicht: | 160 kg |
| Artikelnr.: | P21602 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-0 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | S 60 P |
| Gewicht: | 160 kg |
| Volumen: | 83 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 615 x 589 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 514 x 477 x 339 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 8 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7024 Graphitgrau |
CHF 2155,50
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1220x700x540 |
| Gewicht: | 706 kg |
| Artikelnr.: | P20310 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 706 kg |
| Volumen: | 216 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1220 x 700 x 540 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 570 x 345 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 21 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7579,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
| Schloss: | |
| HxBxT: | 490x480x455 |
| Gewicht: | 106 kg |
| Artikelnr.: | T06430 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / PN EN 1143-1 2021 IMP |
| Feuerschutz: | LFS-60P-bei-IMP |
| Gewicht: | 106 kg |
| Volumen: | 32 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 490 x 480 x 455 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 330 x 332 x 295 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 4 |
| Fachboden: | 1 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2314,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1350x550x465 |
| Gewicht: | 501 kg |
| Artikelnr.: | P20220 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 501 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1350 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 20 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4679,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1470x700x540 |
| Gewicht: | 834 kg |
| Artikelnr.: | P21320 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 834 kg |
| Volumen: | 265 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1470 x 700 x 540 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1350 x 570 x 345 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 25 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 8519,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1507x704x471 |
| Gewicht: | 395 kg |
| Artikelnr.: | P21631 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 60 P |
| Gewicht: | 395 kg |
| Volumen: | 274 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1507 x 704 x 471 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1406 x 592 x 329 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 28 |
| Fachboden: | 3 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7024 Graphitgrau |
CHF 4925,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1350x550x465 |
| Gewicht: | 297 kg |
| Artikelnr.: | P21150 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-2 / ECB-S EN 1 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 297 kg |
| Volumen: | 168 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1350 x 550 x 465 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 20 |
| Fachboden: | 2 |
| Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
| Farbe: | Anthrazit |
CHF 4379,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1950x950x550 |
| Gewicht: | 521 kg |
| Artikelnr.: | P20813 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | LFS 30 P |
| Gewicht: | 521 kg |
| Volumen: | 560 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1950 x 950 x 550 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 1811 x 814 x 380 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | 50 |
| Fachboden: | 4 |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7063,70
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 1036x496x300 |
| Gewicht: | 200 kg |
| Artikelnr.: | P23157 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 200 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1036 x 496 x 300 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 945 x 394 x 156 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | - |
CHF 4529,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 450x300x110 |
| Gewicht: | 9 kg |
| Artikelnr.: | T04259 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | - |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 9 kg |
| Volumen: | 0 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 450 x 300 x 110 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 445 x 295 x 30 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | Grau |
CHF 314,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x200 |
| Gewicht: | 48 kg |
| Artikelnr.: | P23174 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 48 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 200 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 118 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1090,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 550x380x205 |
| Gewicht: | 12,7 kg |
| Artikelnr.: | S00335 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 12,7 kg |
| Volumen: | 42,9 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 550 x 380 x 205 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 294,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 635x810x220 |
| Gewicht: | 95 kg |
| Artikelnr.: | T05155 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | VDMA / VDMA 24992 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 95 kg |
| Volumen: | 97,5 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 635 x 810 x 220 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 625 x 800 x 195 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2629,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 8-10 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 635x460x320 |
| Gewicht: | 42 kg |
| Artikelnr.: | T05152 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | VDMA / VDMA 24992 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 42 kg |
| Volumen: | 83 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 635 x 460 x 320 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 625 x 450 x 295 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1599,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 8-10 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 636x460x300 |
| Gewicht: | 53 kg |
| Artikelnr.: | P23176 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 53 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 300 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 218 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1155,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 436x460x120 |
| Gewicht: | 22 kg |
| Artikelnr.: | P23171 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 22 kg |
| Volumen: | - |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 436 x 460 x 120 * |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | 430 x 454 x 38 |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | Ja |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1050,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 550x380x205 |
| Gewicht: | 13,3 kg |
| Artikelnr.: | T01520 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 13,3 kg |
| Volumen: | 42,9 |
| Aussenmasse in mm (HxBxT): | 550 x 380 x 205 |
| Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
| Türdurchgangslichte (HxB): | - |
| Anzahl Ordner: | - |
| Fachboden: | - |
| Bodenbohrung: | - |
| Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 369,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
| Schloss: | |
| HxBxT: | 836x496x300 |
| Gewicht: | 170 kg |
| Artikelnr.: | P23155 |
| Lieferzeit: | - |
| Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
| Feuerschutz: | - |
| Gewicht: | 170 kg |
| Volumen: | - |
